※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 3808 |
| 秋田 健太郎 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 51歳 |
| 57.8kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 4.35 |
| 23.6 |
| 当地成績 |
| 2.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 59 | 30.9% |
| ボート |
| 79 | 50.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .23 | 6 |
| | | | |
| 7 | 5 | .11 | 5 |
| | | | |
| 4 | 4 | .09 | 4 |
| 8 | 5 | .13 | 5 |
| 2 | 3 | .23 | 3 |
| 9 | 6 | .13 | 6 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 2号艇 |
 |
| 4917 |
| 岩橋 裕馬 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 37歳 |
| 52.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 4.29 |
| 20.0 |
| 当地成績 |
| 3.36 |
| 9.0 |
| モーター |
| 32 | 60.0% |
| ボート |
| 66 | 49.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 6 | .16 | 4 |
| | | | |
| 4 | 4 | .11 | 5 |
| 10 | 3 | .09 | 1 |
| 5 | 2 | .19 | 5 |
| | | | |
| 1 | 5 | .08 | 5 |
| 7 | 1 | .18 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| 7R |
|
| 3号艇 |
 |
| 5259 |
| 野田 昇吾 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 福 岡 |
| 年齢 | 33歳 |
| 56.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 3.03 |
| 8.9 |
| 当地成績 |
| 1.71 |
| 0.0 |
| モーター |
| 44 | 37.5% |
| ボート |
| 75 | 42.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 4 | .12 | 6 |
| | | | |
| 6 | 4 | .16 | 3 |
| | | | |
| 2 | 3 | .11 | 5 |
| 10 | 5 | .03 | 6 |
| 4 | 6 | .22 | 6 |
| 8 | 4 | .03 | 3 |
| | | | |
| 早見 |
| 6R |
|
| 4号艇 |
 |
| 3161 |
| 古場 輝義 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 長 崎 |
| 年齢 | 66歳 |
| 52.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 5.14 |
| 36.8 |
| 当地成績 |
| 4.20 |
| 30.0 |
| モーター |
| 61 | 31.9% |
| ボート |
| 41 | 23.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 1 | .25 | 2 |
| | | | |
| 2 | 2 | .21 | 2 |
| 12 | 5 | .17 | 3 |
| 4 | 3 | .14 | 3 |
| 11 | 4 | .08 | 5 |
| 5 | 2 | .12 | 2 |
| 10 | 5 | .12 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4979 |
| 中野 夢斗 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 30歳 |
| 52.7kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.26 |
| 32.4 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 35 | 21.7% |
| ボート |
| 28 | 27.2% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .12 | 4 |
| 9 | 6 | .18 | 4 |
| 3 | 5 | .19 | 4 |
| | | | |
| 4 | 1 | .08 | 2 |
| 10 | 2 | .14 | 4 |
| 9 | 2 | .16 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 5R |
|
| 6号艇 |
 |
| 3300 |
| 川崎 智幸 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 59歳 |
| 53.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 6.05 |
| 43.8 |
| 当地成績 |
| 4.00 |
| 20.0 |
| モーター |
| 18 | 32.6% |
| ボート |
| 31 | 30.1% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .15 | 3 |
| 10 | 3 | .14 | 5 |
| 7 | 6 | .14 | 3 |
| | | | |
| 3 | 2 | .08 | 4 |
| 10 | 1 | .16 | 2 |
| 8 | 2 | .11 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 秋田 健太郎 | 57.8 | 0.0 | 6.76 | 0.0 | | |
| 2 | 岩橋 裕馬 | 52.5 | 0.0 | 6.61 | 0.0 | | |
| 3 | 野田 昇吾 | 56.0 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
| 4 | 古場 輝義 | 52.1 | 0.0 | 6.73 | -0.5 | | |
| 5 | 中野 夢斗 | 52.7 | 0.0 | 6.87 | -0.5 | | |
| 6 | 川崎 智幸 | 53.0 | 0.0 | 6.79 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.