※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 5331 |
| 佐藤 永梧 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 年齢 | 22歳 |
| 54.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 4.28 |
| 27.9 |
| 当地成績 |
| 4.05 |
| 27.1 |
| モーター |
| 63 | 29.6% |
| ボート |
| 56 | 35.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .22 | 1 |
| | | | |
| 5 | 2 | .22 | 1 |
| 12 | 6 | .16 | 6 |
| 3 | 5 | .06 | 2 |
| | | | |
| 3 | 3 | .02 | 1 |
| 7 | 4 | .25 | 6 |
| 3 | 3 | .06 | 4 |
| 10 | 4 | .13 | 6 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 2号艇 |
 |
| 3977 |
| 山本 兼士 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 48歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 4.65 |
| 23.0 |
| 当地成績 |
| 5.15 |
| 33.3 |
| モーター |
| 34 | 35.0% |
| ボート |
| 62 | 47.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .05 | 5 |
| 9 | 2 | .21 | 4 |
| 10 | 5 | .21 | 3 |
| | | | |
| 2 | 1 | .18 | 3 |
| | | | |
| 2 | 5 | .11 | 3 |
| 12 | 6 | .15 | 6 |
| 4 | 5 | .28 | 5 |
| 8 | 2 | .14 | 6 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 3号艇 |
 |
| 3949 |
| 今出 晋二 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 50歳 |
| 56.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 3.74 |
| 15.3 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 25 | 50.0% |
| ボート |
| 48 | 22.2% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .24 | 4 |
| 9 | 6 | .43 | 6 |
| 1 | 4 | .09 | 2 |
| | | | |
| 2 | 2 | .19 | 6 |
| 12 | 3 | .11 | 5 |
| 5 | 1 | .05 | 3 |
| | | | |
| 1 | 4 | .09 | 6 |
| 8 | 3 | .11 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 3988 |
| 古川 誠之 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 47歳 |
| 55.8kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.75 |
| 40.5 |
| 当地成績 |
| 5.96 |
| 42.8 |
| モーター |
| 53 | 50.0% |
| ボート |
| 40 | 27.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .22 | 1 |
| | | | |
| 1 | 5 | .08 | 5 |
| 9 | 2 | .21 | 3 |
| 6 | 3 | .12 | 3 |
| 12 | 6 | .24 | 3 |
| 4 | 3 | .19 | 2 |
| 10 | 4 | .12 | 4 |
| 6 | 1 | .11 | 1 |
| 11 | 6 | .07 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| 11R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4105 |
| 松下 直也 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 46歳 |
| 52.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.06 |
| 28.2 |
| 当地成績 |
| 4.43 |
| 14.2 |
| モーター |
| 58 | 25.0% |
| ボート |
| 50 | 45.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 1 | .19 | 1 |
| 11 | 5 | .17 | 5 |
| 2 | 5 | .13 | 4 |
| | | | |
| 1 | 4 | .19 | 5 |
| 6 | 2 | .15 | 2 |
| 1 | 2 | .13 | 2 |
| 11 | 3 | .17 | 4 |
| 5 | 1 | .11 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4261 |
| 岡 祐臣 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 三 重 |
| 出身地 | 三 重 |
| 年齢 | 42歳 |
| 55.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 6.22 |
| 41.5 |
| 当地成績 |
| 6.88 |
| 58.8 |
| モーター |
| 29 | 17.2% |
| ボート |
| 42 | 36.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .05 | 3 |
| 12 | 6 | .18 | 6 |
| 2 | 3 | .20 | 2 |
| 7 | 5 | .16 | 1 |
| 11 | 1 | .15 | 1 |
| | | | |
| 5 | 2 | .07 | 5 |
| 10 | 1 | .18 | 2 |
| 5 | 6 | .09 | 5 |
| 11 | 2 | .10 | 3 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 佐藤 永梧 | 54.0 | 0.0 | 6.73 | 0.0 | | |
| 2 | 山本 兼士 | 52.0 | 0.0 | 6.83 | 0.0 | | |
| 3 | 今出 晋二 | 56.1 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 4 | 古川 誠之 | 55.8 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
| 5 | 松下 直也 | 52.4 | 0.0 | 6.82 | 0.0 | | |
| 6 | 岡 祐臣 | 55.4 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.