※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 3888 |
| 山本 英志 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 広 島 |
| 年齢 | 51歳 |
| 51.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.81 |
| 38.3 |
| 当地成績 |
| 5.84 |
| 36.3 |
| モーター |
| 68 | 14.2% |
| ボート |
| 57 | 33.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .16 | 2 |
| 11 | 6 | .08 | 5 |
| 3 | 4 | .20 | 6 |
| 10 | 1 | .19 | 1 |
| 1 | 3 | .27 | 3 |
| 10 | 4 | .16 | 4 |
| 12 | 5 | .09 | 5 |
| | | | |
| 8 | 1 | .17 | 1 |
| | | | |
| 2 | 5 | .16 | 3 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 2号艇 |
 |
| 5301 |
| 岩下 巧斗 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 23歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.10 |
| 28.0 |
| 当地成績 |
| 2.72 |
| 4.0 |
| モーター |
| 26 | 60.0% |
| ボート |
| 67 | 12.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .13 | 4 |
| 8 | 6 | .16 | 5 |
| 6 | 2 | .20 | 2 |
| | | | |
| 4 | 3 | .19 | 5 |
| 11 | 5 | .11 | 2 |
| 4 | 1 | .11 | 4 |
| | | | |
| 2 | 5 | .14 | 2 |
| 6 | 1 | .17 | 1 |
| 3 | 5 | .17 | 5 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 3号艇 |
 |
| 5350 |
| 網代 良芽 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 22歳 |
| 52.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 4.41 |
| 20.7 |
| 当地成績 |
| 3.11 |
| 22.2 |
| モーター |
| 39 | 22.2% |
| ボート |
| 70 | 40.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 11 | 3 | .12 | 3 |
| | | | |
| 2 | 5 | .18 | 5 |
| 7 | 1 | .41 | 2 |
| 1 | 5 | .16 | 6 |
| 8 | 2 | .14 | 2 |
| 10 | 6 | .12 | 4 |
| | | | |
| 1 | 1 | .11 | 1 |
| 6 | 3 | .13 | 3 |
| 4 | 6 | .13 | 4 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 4号艇 |
 |
| 4057 |
| 松井 賢治 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 47歳 |
| 52.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 6.02 |
| 46.4 |
| 当地成績 |
| 5.72 |
| 40.0 |
| モーター |
| 35 | 27.2% |
| ボート |
| 77 | 36.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 1 | .19 | 1 |
| | | | |
| 6 | 6 | .25 | 6 |
| 11 | 2 | .18 | 4 |
| 6 | 4 | .18 | 3 |
| 10 | 5 | .18 | 6 |
| 3 | 3 | .15 | 4 |
| 11 | 4 | .12 | 3 |
| 9 | 1 | .19 | 2 |
| | | | |
| 5 | 6 | .21 | 3 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 5号艇 |
 |
| 3793 |
| 高橋 真吾 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 53歳 |
| 57.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 4.15 |
| 21.8 |
| 当地成績 |
| 5.03 |
| 29.4 |
| モーター |
| 36 | 22.2% |
| ボート |
| 68 | 20.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .19 | 6 |
| 7 | 6 | .09 | 6 |
| 3 | 2 | .30 | 2 |
| | | | |
| 2 | 1 | .22 | 1 |
| 11 | 4 | .04 | 3 |
| 1 | 3 | .43 | 6 |
| 5 | 5 | .10 | 2 |
| 7 | 1 | .19 | 3 |
| | | | |
| 4 | 2 | .15 | 3 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 6号艇 |
 |
| 3075 |
| 中村 裕将 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 63歳 |
| 56.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 4.15 |
| 25.0 |
| 当地成績 |
| 4.67 |
| 20.0 |
| モーター |
| 31 | 0.0% |
| ボート |
| 79 | 80.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .15 | 1 |
| | | | |
| 4 | 1 | .18 | 5 |
| 11 | 5 | .17 | 5 |
| 5 | 4 | .13 | 4 |
| 12 | 3 | .05 | 4 |
| 2 | 4 | .12 | 4 |
| 11 | 6 | .13 | 5 |
| 5 | 1 | .09 | 1 |
| | | | |
| 3 | 2 | .22 | 1 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 山本 英志 | 51.0 | 1.0 | 6.71 | 0.0 | | |
| 2 | 岩下 巧斗 | 52.0 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
| 3 | 網代 良芽 | 52.1 | 0.0 | 6.72 | -0.5 | | |
| 4 | 松井 賢治 | 52.2 | 0.0 | 6.64 | 0.0 | | |
| 5 | 高橋 真吾 | 57.4 | 0.0 | 6.69 | 0.0 | | |
| 6 | 中村 裕将 | 56.0 | 0.0 | 6.74 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.