※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4417 |
| 服部 剛 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 39歳 |
| 51.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.21 |
| 全国成績 |
| 4.94 |
| 28.9 |
| 当地成績 |
| 4.72 |
| 27.7 |
| モーター |
| 56 | 0.0% |
| ボート |
| 40 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .19 | 6 |
| 9 | 4 | .17 | 5 |
| 1 | 3 | .29 | 2 |
| | | | |
| 5 | 6 | .17 | 2 |
| 9 | 5 | .17 | 6 |
| 2 | 1 | .08 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 7R |
|
| 2号艇 |
 |
| 3713 |
| 伊藤 誠二 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 51歳 |
| 52.7kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.35 |
| 48.1 |
| 当地成績 |
| 5.79 |
| 37.5 |
| モーター |
| 40 | 0.0% |
| ボート |
| 42 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .09 | 2 |
| 12 | 2 | .16 | 5 |
| 8 | 1 | .07 | 1 |
| | | | |
| 6 | 5 | .19 | 5 |
| 10 | 6 | .22 | 4 |
| 3 | 3 | .07 | 3 |
| 8 | 4 | .22 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3945 |
| 橋口 真樹 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 50歳 |
| 52.7kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.20 |
| 全国成績 |
| 4.06 |
| 18.9 |
| 当地成績 |
| 4.50 |
| 16.6 |
| モーター |
| 64 | 0.0% |
| ボート |
| 37 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .25 | 2 |
| | | | |
| 3 | 6 | .29 | 5 |
| 11 | 5 | .19 | 2 |
| 3 | 1 | .24 | 5 |
| 10 | 4 | .43 | 6 |
| 5 | 5 | .15 | 6 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 3904 |
| 森 貴洋 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 48歳 |
| 53.3kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 5.08 |
| 33.8 |
| 当地成績 |
| 5.30 |
| 40.0 |
| モーター |
| 44 | 0.0% |
| ボート |
| 43 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 1 | .07 | 1 |
| | | | |
| 4 | 3 | .18 | 2 |
| 10 | 2 | .11 | 5 |
| 8 | 4 | .15 | 5 |
| | | | |
| 6 | 6 | .16 | 3 |
| 10 | 4 | .03 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 5号艇 |
 |
| 3796 |
| 長野 道臣 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 52歳 |
| 53.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.40 |
| 38.6 |
| 当地成績 |
| 4.52 |
| 28.0 |
| モーター |
| 43 | 0.0% |
| ボート |
| 31 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 1 | .12 | 1 |
| | | | |
| 5 | 3 | .12 | 3 |
| 11 | 6 | .18 | 6 |
| 6 | 2 | .14 | 3 |
| 12 | 4 | .25 | 6 |
| 11 | 5 | .06 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 7R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4311 |
| 岡村 仁 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 42歳 |
| 54.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.42 |
| 46.5 |
| 当地成績 |
| 4.90 |
| 40.0 |
| モーター |
| 17 | 0.0% |
| ボート |
| 53 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .18 | 2 |
| | | | |
| 4 | 2 | .09 | 1 |
| 12 | 1 | .19 | 1 |
| 3 | 4 | .17 | 4 |
| 11 | 3 | .12 | 2 |
| 4 | 6 | .15 | 3 |
| 12 | 2 | .15 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 服部 剛 | 51.5 | 0.5 | 6.75 | 0.0 | | |
| 2 | 伊藤 誠二 | 52.7 | 0.0 | 6.80 | 0.0 | | |
| 3 | 橋口 真樹 | 52.7 | 0.0 | 6.82 | 0.0 | | |
| 4 | 森 貴洋 | 53.3 | 0.0 | 6.80 | 0.0 | | |
| 5 | 長野 道臣 | 53.2 | 0.0 | 6.71 | 0.0 | | |
| 6 | 岡村 仁 | 54.0 | 0.0 | 6.79 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.