※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
直前予想 |
情報がまだ更新されておりません。更新までもう少々お待ちください。 |
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
展示気配 |
情報がまだ更新されておりません。更新までもう少々お待ちください。 |
※◎→○→△→…
1号艇 |
 |
4891 |
寺島 美里 |
級別 | A2 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 福 島 |
年齢 | 35歳 |
46.5kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.15 |
全国成績 |
5.36 |
34.4 |
当地成績 |
5.96 |
39.1 |
モーター |
22 | 47.0% |
ボート |
58 | 22.2% |
R | 進 | ST | 着 |
11 | 5 | .03 | 5 |
| | | |
3 | 6 | .07 | 6 |
10 | 3 | .16 | 2 |
4 | 4 | .27 | 6 |
8 | 1 | .14 | 2 |
2 | 2 | .16 | 6 |
9 | 3 | .22 | 6 |
7 | 5 | .15 | 5 |
| | | |
| | | |
早見 |
|
|
2号艇 |
 |
4781 |
西舘 果里 |
級別 | B1 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 神奈川 |
年齢 | 38歳 |
51.2kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.19 |
全国成績 |
4.40 |
18.6 |
当地成績 |
3.22 |
5.5 |
モーター |
49 | 45.4% |
ボート |
62 | 25.0% |
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .17 | 5 |
6 | 1 | .15 | 5 |
3 | 2 | .14 | 2 |
8 | 4 | .16 | 4 |
5 | 5 | .10 | 4 |
| | | |
7 | 5 | .15 | 4 |
| | | |
1 | 3 | .12 | 2 |
| | | |
| | | |
早見 |
7R |
|
3号艇 |
 |
4825 |
倉持 莉々 |
級別 | B2 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 茨 城 |
年齢 | 31歳 |
47.2kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.10 |
全国成績 |
6.03 |
51.3 |
当地成績 |
6.81 |
61.5 |
モーター |
64 | 61.1% |
ボート |
55 | 50.0% |
R | 進 | ST | 着 |
11 | 4 | .04 | 6 |
| | | |
6 | 5 | .16 | 5 |
10 | 1 | .18 | 1 |
3 | 4 | .14 | 2 |
11 | 6 | .10 | 3 |
1 | 3 | .08 | 2 |
8 | 2 | .20 | 2 |
3 | 2 | .15 | 1 |
11 | 4 | .09 | 5 |
| | | |
早見 |
11R |
|
4号艇 |
 |
4758 |
富樫 麗加 |
級別 | A2 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 東 京 |
年齢 | 35歳 |
51.8kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.15 |
全国成績 |
5.23 |
25.7 |
当地成績 |
5.84 |
31.5 |
モーター |
72 | 31.5% |
ボート |
69 | 63.6% |
R | 進 | ST | 着 |
11 | 2 | .02 | 1 |
| | | |
7 | 1 | .03 | 1 |
11 | 4 | .15 | 4 |
5 | 3 | .16 | 3 |
12 | 5 | .25 | 6 |
4 | 6 | .20 | 4 |
8 | 3 | .19 | 4 |
6 | 1 | .23 | 1 |
| | | |
| | | |
早見 |
10R |
|
5号艇 |
 |
4791 |
黒澤 めぐみ |
級別 | A2 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 神奈川 |
年齢 | 35歳 |
47.0kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.16 |
全国成績 |
5.78 |
40.8 |
当地成績 |
4.54 |
24.0 |
モーター |
29 | 50.0% |
ボート |
79 | 20.0% |
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .17 | 4 |
11 | 3 | .04 | 4 |
2 | 6 | .21 | 3 |
| | | |
1 | 4 | .21 | 1 |
9 | 5 | .11 | 6 |
5 | 2 | .20 | 2 |
12 | 4 | .12 | 4 |
7 | 3 | .10 | 4 |
| | | |
| | | |
早見 |
|
|
6号艇 |
 |
5314 |
中曽 瑠華 |
級別 | B2 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 千 葉 |
年齢 | 24歳 |
53.3kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.20 |
全国成績 |
1.93 |
0.0 |
当地成績 |
1.36 |
0.0 |
モーター |
41 | 65.0% |
ボート |
24 | 26.3% |
R | 進 | ST | 着 |
7 | 6 | .05 | 5 |
| | | |
1 | 5 | .16 | 6 |
7 | 6 | .19 | 6 |
1 | 6 | .28 | 6 |
| | | |
1 | 5 | .09 | 6 |
7 | 6 | .22 | 6 |
1 | 6 | .29 | 6 |
| | | |
| | | |
早見 |
|
|
枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
1 | 寺島 美里 | 46.5 | 0.5 | 6.72 | -0.5 | | |
2 | 西舘 果里 | 51.2 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
3 | 倉持 莉々 | 47.2 | 0.0 | 6.74 | -0.5 | | |
4 | 富樫 麗加 | 51.8 | 0.0 | 6.74 | -0.5 | | |
5 | 黒澤 めぐみ | 47.0 | 0.0 | 6.79 | -0.5 | | |
6 | 中曽 瑠華 | 53.3 | 0.0 | 6.79 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.