※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4362 |
| 土屋 智則 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 41歳 |
| 52.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 6.67 |
| 46.3 |
| 当地成績 |
| 6.40 |
| 40.0 |
| モーター |
| 29 | 20.0% |
| ボート |
| 49 | 26.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 12 | 3 | .16 | 3 |
| | | | |
| 3 | 4 | .23 | 3 |
| 12 | 1 | .16 | 2 |
| 4 | 2 | .21 | 2 |
| 9 | 4 | .19 | 3 |
| 4 | 5 | .17 | 4 |
| 9 | 1 | .07 | 1 |
| 3 | 3 | .18 | 3 |
| 11 | 2 | .12 | 3 |
| 2 | 5 | .07 | 1 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 2号艇 |
 |
| 4834 |
| 浜本 裕己 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 38歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.63 |
| 38.5 |
| 当地成績 |
| 5.53 |
| 35.2 |
| モーター |
| 74 | 35.2% |
| ボート |
| 74 | 30.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .23 | 3 |
| 11 | 4 | .07 | 1 |
| 9 | 1 | .19 | 1 |
| | | | |
| 5 | 3 | .13 | 4 |
| 12 | 6 | .06 | 4 |
| 9 | 2 | .09 | 5 |
| | | | |
| 2 | 2 | .15 | 3 |
| 10 | 5 | .14 | 3 |
| 4 | 5 | .05 | 4 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 3号艇 |
 |
| 4119 |
| 泥谷 一毅 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 45歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 5.88 |
| 36.2 |
| 当地成績 |
| 5.80 |
| 35.0 |
| モーター |
| 23 | 37.5% |
| ボート |
| 25 | 34.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .23 | 1 |
| 10 | 4 | .27 | 3 |
| 7 | 3 | .25 | 2 |
| | | | |
| 5 | 1 | .19 | 1 |
| | | | |
| 5 | 6 | .07 | 3 |
| 9 | 5 | .05 | 4 |
| 6 | 4 | .17 | 3 |
| 11 | 3 | .13 | 4 |
| 5 | 4 | .09 | 3 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 4号艇 |
 |
| 4356 |
| 長岡 良也 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 42歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 5.42 |
| 36.8 |
| 当地成績 |
| 6.60 |
| 42.8 |
| モーター |
| 65 | 35.4% |
| ボート |
| 72 | 34.9% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 4 | .14 | 3 |
| 10 | 6 | .25 | 4 |
| 4 | 3 | .09 | 5 |
| | | | |
| 1 | 5 | .33 | 2 |
| 11 | 2 | .16 | 2 |
| 5 | 1 | .12 | 1 |
| 10 | 3 | .12 | 1 |
| 5 | 4 | .18 | 4 |
| 12 | 3 | .11 | 5 |
| 6 | 3 | .23 | 2 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4076 |
| 杉田 篤光 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 47歳 |
| 52.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.21 |
| 全国成績 |
| 4.96 |
| 29.0 |
| 当地成績 |
| 5.00 |
| 22.2 |
| モーター |
| 33 | 20.8% |
| ボート |
| 27 | 35.2% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .14 | 2 |
| 11 | 6 | .13 | 4 |
| 2 | 1 | .13 | 3 |
| | | | |
| 4 | 5 | .22 | 3 |
| 12 | 3 | .09 | 2 |
| 4 | 4 | .22 | 3 |
| | | | |
| 6 | 1 | .21 | 2 |
| 10 | 6 | .29 | 5 |
| 6 | 2 | .25 | 3 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4581 |
| 吉村 誠 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 37歳 |
| 52.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.39 |
| 49.2 |
| 当地成績 |
| 6.33 |
| 47.2 |
| モーター |
| 53 | 30.1% |
| ボート |
| 68 | 28.9% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 5 | .13 | 4 |
| | | | |
| 7 | 1 | .21 | 1 |
| 11 | 4 | .07 | 3 |
| 3 | 2 | .25 | 4 |
| 11 | 3 | .14 | 3 |
| 4 | 2 | .11 | 2 |
| 11 | 6 | .06 | 3 |
| 6 | 2 | .11 | 1 |
| 11 | 5 | .12 | 6 |
| 7 | 1 | .14 | 4 |
| 早見 |
| 7R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 土屋 智則 | 52.5 | 0.0 | 6.69 | 0.0 | | |
| 2 | 浜本 裕己 | 52.0 | 0.0 | 6.74 | 0.0 | | |
| 3 | 泥谷 一毅 | 52.0 | 0.0 | 6.69 | 0.0 | | |
| 4 | 長岡 良也 | 52.0 | 0.0 | 6.71 | 0.0 | | |
| 5 | 杉田 篤光 | 52.4 | 0.0 | 6.81 | -0.5 | | |
| 6 | 吉村 誠 | 52.0 | 0.0 | 6.74 | -0.5 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.