※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4828 |
| 松山 将吾 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 滋 賀 |
| 出身地 | 京 都 |
| 年齢 | 31歳 |
| 51.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 6.24 |
| 43.3 |
| 当地成績 |
| 6.03 |
| 43.5 |
| モーター |
| 74 | 0.0% |
| ボート |
| 49 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 4 | .18 | 1 |
| 11 | 1 | .12 | 1 |
| 2 | 3 | .12 | 3 |
| 12 | 6 | .19 | 4 |
| 7 | 2 | .18 | 1 |
| 12 | 5 | .09 | 2 |
| 11 | 2 | .11 | 2 |
| | | | |
| 4 | 5 | .17 | 5 |
| 12 | 1 | .15 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 2号艇 |
 |
| 4512 |
| 高野 哲史 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 37歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 6.59 |
| 46.8 |
| 当地成績 |
| 6.94 |
| 38.8 |
| モーター |
| 69 | 0.0% |
| ボート |
| 38 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 12 | 4 | .17 | 2 |
| | | | |
| 2 | 5 | .11 | 2 |
| 7 | 6 | .11 | 3 |
| 5 | 3 | .11 | 3 |
| 11 | 1 | .12 | 1 |
| 5 | 2 | .20 | 2 |
| 11 | 1 | .12 | 1 |
| 5 | 6 | .25 | 6 |
| 11 | 1 | .15 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 3号艇 |
 |
| 4311 |
| 岡村 仁 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 42歳 |
| 54.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.42 |
| 46.5 |
| 当地成績 |
| 4.90 |
| 40.0 |
| モーター |
| 17 | 0.0% |
| ボート |
| 53 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .18 | 2 |
| | | | |
| 4 | 2 | .09 | 1 |
| 12 | 1 | .19 | 1 |
| 3 | 4 | .17 | 4 |
| 11 | 3 | .12 | 2 |
| 4 | 6 | .15 | 3 |
| 12 | 2 | .15 | 2 |
| 3 | 6 | .17 | 2 |
| 10 | 1 | .11 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 3987 |
| 後藤 正宗 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 48歳 |
| 53.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 6.24 |
| 43.7 |
| 当地成績 |
| 6.42 |
| 57.8 |
| モーター |
| 57 | 0.0% |
| ボート |
| 29 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .24 | 2 |
| 10 | 6 | .13 | 3 |
| 10 | 4 | .09 | 2 |
| | | | |
| 4 | 3 | .12 | 3 |
| | | | |
| 5 | 1 | .26 | 1 |
| 9 | 2 | .16 | 2 |
| 2 | 5 | .12 | 2 |
| 10 | 2 | .16 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 5号艇 |
 |
| 4055 |
| 吉田 俊彦 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 47歳 |
| 51.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.89 |
| 40.0 |
| 当地成績 |
| 6.69 |
| 50.0 |
| モーター |
| 30 | 0.0% |
| ボート |
| 36 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 3 | .19 | 3 |
| 12 | 6 | .13 | 6 |
| 5 | 2 | .12 | 1 |
| 9 | 4 | .13 | 3 |
| 12 | 1 | .12 | 1 |
| | | | |
| 4 | 2 | .16 | 2 |
| 9 | 5 | .17 | 3 |
| 8 | 5 | .03 | 1 |
| 12 | 2 | .13 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 6号艇 |
 |
| 4411 |
| 沢田 昭宏 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 40歳 |
| 53.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.75 |
| 40.0 |
| 当地成績 |
| 6.22 |
| 44.4 |
| モーター |
| 67 | 0.0% |
| ボート |
| 58 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 5 | .15 | 2 |
| | | | |
| 1 | 6 | .23 | 4 |
| 11 | 4 | .26 | 3 |
| 11 | 2 | .25 | 3 |
| | | | |
| 1 | 3 | .19 | 6 |
| 8 | 1 | .15 | 1 |
| 2 | 1 | .21 | 1 |
| 11 | 6 | .16 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 松山 将吾 | 51.5 | 0.5 | 6.72 | 0.0 | | |
| 2 | 高野 哲史 | 52.0 | 0.0 | 6.73 | 0.0 | | |
| 3 | 岡村 仁 | 54.5 | 0.0 | 6.78 | 0.0 | | |
| 4 | 後藤 正宗 | 53.0 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | | |
| 5 | 吉田 俊彦 | 51.5 | 0.5 | 6.77 | 0.0 | | |
| 6 | 沢田 昭宏 | 53.0 | 0.0 | 6.75 | +0.5 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.