※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
| 直前予想 |
| 情報がまだ更新されておりません。更新までもう少々お待ちください。 |
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
| 展示気配 |
| 情報がまだ更新されておりません。更新までもう少々お待ちください。 |
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4739 |
| 中村 晃朋 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 香 川 |
| 出身地 | 香 川 |
| 年齢 | 34歳 |
| 50.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 6.22 |
| 47.7 |
| 当地成績 |
| 6.17 |
| 35.7 |
| モーター |
| 40 | 16.6% |
| ボート |
| 65 | 0.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 4 | .11 | 1 |
| 12 | 5 | .17 | 2 |
| 4 | 6 | .11 | 3 |
| 10 | 2 | .12 | 1 |
| 2 | 1 | .29 | 2 |
| 7 | 3 | .07 | 1 |
| 9 | 1 | .11 | 1 |
| | | | |
| 7 | 5 | .11 | 2 |
| 12 | 1 | .09 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 2号艇 |
 |
| 3983 |
| 須藤 博倫 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 48歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 6.84 |
| 49.5 |
| 当地成績 |
| 7.32 |
| 53.5 |
| モーター |
| 73 | 42.8% |
| ボート |
| 39 | 16.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .12 | 1 |
| 12 | 4 | .19 | 4 |
| 6 | 3 | .09 | 1 |
| | | | |
| 3 | 6 | .22 | 2 |
| 9 | 2 | .07 | 3 |
| 4 | 5 | .14 | 2 |
| 11 | 1 | .11 | 1 |
| 5 | 6 | .15 | 3 |
| 11 | 1 | .08 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 3号艇 |
 |
| 4083 |
| 福島 勇樹 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 46歳 |
| 52.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 7.25 |
| 59.6 |
| 当地成績 |
| 6.65 |
| 50.0 |
| モーター |
| 23 | 57.1% |
| ボート |
| 73 | 37.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 6 | .19 | 3 |
| 12 | 2 | .15 | 3 |
| 2 | 1 | .07 | 1 |
| 9 | 3 | .13 | 3 |
| 11 | 1 | .11 | 2 |
| | | | |
| 3 | 4 | .19 | 3 |
| 7 | 3 | .04 | 1 |
| 4 | 5 | .13 | 3 |
| 10 | 2 | .10 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 4418 |
| 茅原 悠紀 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 38歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 7.59 |
| 49.5 |
| 当地成績 |
| 8.65 |
| 65.2 |
| モーター |
| 17 | 16.6% |
| ボート |
| 44 | 42.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .12 | 1 |
| 12 | 1 | .20 | 5 |
| 7 | 5 | .11 | 2 |
| | | | |
| 5 | 6 | .19 | 4 |
| 10 | 3 | .08 | 3 |
| 8 | 4 | .10 | 1 |
| 12 | 1 | .13 | 1 |
| 6 | 5 | .13 | 2 |
| 11 | 2 | .10 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 5号艇 |
 |
| 4824 |
| 松井 洪弥 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 三 重 |
| 出身地 | 三 重 |
| 年齢 | 33歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.12 |
| 全国成績 |
| 5.58 |
| 35.9 |
| 当地成績 |
| 5.13 |
| 25.0 |
| モーター |
| 61 | 42.8% |
| ボート |
| 38 | 42.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .11 | 1 |
| 9 | 2 | .07 | 1 |
| 6 | 5 | .05 | 5 |
| 11 | 4 | .10 | 5 |
| 10 | 1 | .06 | 1 |
| | | | |
| 6 | 2 | .12 | 2 |
| 11 | 6 | .15 | 2 |
| 6 | 4 | .10 | 5 |
| 12 | 3 | .10 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 6号艇 |
 |
| 5223 |
| 森清 友翔 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 福 岡 |
| 出身地 | 福 岡 |
| 年齢 | 25歳 |
| 52.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 4.88 |
| 25.7 |
| 当地成績 |
| 3.83 |
| 20.0 |
| モーター |
| 12 | 44.4% |
| ボート |
| 60 | 50.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 1 | .20 | 5 |
| 8 | 3 | .09 | 2 |
| 6 | 6 | .05 | 3 |
| | | | |
| 2 | 2 | .13 | 1 |
| 12 | 4 | .04 | 1 |
| 3 | 5 | .15 | 4 |
| | | | |
| 3 | 2 | .07 | 1 |
| 10 | 5 | .13 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 中村 晃朋 | 50.5 | 1.5 | | 0.0 | ヤ | |
| 2 | 須藤 博倫 | 52.0 | 0.0 | | 0.0 | ヤ | |
| 3 | 福島 勇樹 | 52.0 | 0.0 | | -0.5 | ヤ | |
| 4 | 茅原 悠紀 | 52.0 | 0.0 | | -0.5 | ヤ | |
| 5 | 松井 洪弥 | 52.0 | 0.0 | | 0.0 | ヤ | |
| 6 | 森清 友翔 | 52.5 | 0.0 | | 0.0 | ヤ | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:ヤ=ヤマト製 新=新しいプロペラ

展示気配・狙い目
情報がまだ更新されておりません。
更新までもう少々お待ちください。
© 2015 TIMES-WEB.