※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 3377 |
| 塚田 修二 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 58歳 |
| 54.8kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.20 |
| 全国成績 |
| 2.75 |
| 9.8 |
| 当地成績 |
| 4.46 |
| 24.0 |
| モーター |
| 50 | 32.2% |
| ボート |
| 56 | 25.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 1 | .26 | 5 |
| | | | |
| 2 | 4 | .15 | 5 |
| 6 | 5 | .21 | 1 |
| 3 | 3 | .15 | 6 |
| | | | |
| 1 | 2 | .17 | 4 |
| 7 | 6 | .19 | 3 |
| | | | |
| 早見 |
| 7R |
|
| 2号艇 |
 |
| 4139 |
| 丹下 健 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 45歳 |
| 53.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 4.59 |
| 24.3 |
| 当地成績 |
| 3.88 |
| 31.2 |
| モーター |
| 25 | 28.2% |
| ボート |
| 65 | 28.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 1 | .15 | 5 |
| 10 | 5 | .14 | 3 |
| 1 | 2 | .13 | 3 |
| | | | |
| 3 | 6 | .14 | 4 |
| 8 | 4 | .15 | 1 |
| 4 | 1 | .18 | 1 |
| 11 | 6 | .18 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| 11R |
|
| 3号艇 |
 |
| 4521 |
| 小池 公生 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 福 岡 |
| 出身地 | 福 岡 |
| 年齢 | 38歳 |
| 52.1kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 6.04 |
| 45.1 |
| 当地成績 |
| 5.89 |
| 33.3 |
| モーター |
| 40 | 23.7% |
| ボート |
| 41 | 25.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .15 | 1 |
| 11 | 2 | .13 | 4 |
| 11 | 6 | .22 | 6 |
| | | | |
| 7 | 1 | .36 | 6 |
| 12 | 3 | .22 | 4 |
| 5 | 4 | .17 | 6 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 8R |
|
| 4号艇 |
 |
| 4562 |
| 阪本 勇介 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 38歳 |
| 53.7kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.20 |
| 全国成績 |
| 3.94 |
| 13.5 |
| 当地成績 |
| 3.88 |
| 12.5 |
| モーター |
| 47 | 24.6% |
| ボート |
| 80 | 29.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .27 | 5 |
| 7 | 6 | .22 | 転 |
| 3 | 6 | .21 | 3 |
| 9 | 4 | .29 | 5 |
| 5 | 1 | .21 | 3 |
| | | | |
| 2 | 5 | .24 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 5R |
|
| 5号艇 |
 |
| 5092 |
| 篠原 晟弥 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 福 岡 |
| 出身地 | 福 岡 |
| 年齢 | 25歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.41 |
| 46.8 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 56 | 30.9% |
| ボート |
| 23 | 31.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .21 | 転 |
| 10 | 4 | .16 | 6 |
| 2 | 1 | .13 | 1 |
| | | | |
| 2 | 2 | .15 | 3 |
| 11 | 5 | .16 | 5 |
| 3 | 4 | .06 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 7R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4380 |
| 鈴木 峻佑 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 41歳 |
| 52.8kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 4.29 |
| 23.2 |
| 当地成績 |
| 4.52 |
| 26.0 |
| モーター |
| 49 | 28.5% |
| ボート |
| 24 | 30.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .17 | 2 |
| | | | |
| 6 | 4 | .28 | 5 |
| 12 | 6 | .14 | 5 |
| 3 | 1 | .12 | 1 |
| 9 | 5 | .25 | 5 |
| 5 | 1 | .04 | 1 |
| 9 | 5 | .16 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 塚田 修二 | 54.8 | 0.0 | 6.65 | -0.5 | | |
| 2 | 丹下 健 | 53.5 | 0.0 | 6.76 | 0.0 | | |
| 3 | 小池 公生 | 52.1 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 4 | 阪本 勇介 | 53.7 | 0.0 | 6.74 | -0.5 | | |
| 5 | 篠原 晟弥 | 52.0 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 6 | 鈴木 峻佑 | 52.8 | 0.0 | 6.68 | -0.5 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.