※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 5023 |
| 久永 祥平 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 年齢 | 31歳 |
| 51.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.75 |
| 40.0 |
| 当地成績 |
| 5.61 |
| 28.5 |
| モーター |
| 51 | 22.2% |
| ボート |
| 52 | 27.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 1 | .05 | 1 |
| | | | |
| 2 | 2 | .19 | 1 |
| 9 | 3 | .19 | 1 |
| 10 | 6 | .05 | 4 |
| | | | |
| 3 | 4 | .09 | 3 |
| 10 | 3 | .09 | 1 |
| 4 | 6 | .23 | 3 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 2号艇 |
 |
| 4261 |
| 岡 祐臣 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 三 重 |
| 出身地 | 三 重 |
| 年齢 | 42歳 |
| 54.9kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 6.22 |
| 41.5 |
| 当地成績 |
| 6.88 |
| 58.8 |
| モーター |
| 29 | 17.2% |
| ボート |
| 42 | 36.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .05 | 3 |
| 12 | 6 | .18 | 6 |
| 2 | 3 | .20 | 2 |
| 7 | 5 | .16 | 1 |
| 11 | 1 | .15 | 1 |
| | | | |
| 5 | 2 | .07 | 5 |
| 10 | 1 | .18 | 2 |
| 5 | 6 | .09 | 5 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 3号艇 |
 |
| 4099 |
| 吉永 則雄 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 47歳 |
| 52.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 6.01 |
| 41.0 |
| 当地成績 |
| 6.00 |
| 53.5 |
| モーター |
| 20 | 11.1% |
| ボート |
| 79 | 55.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 12 | 4 | .18 | 3 |
| | | | |
| 4 | 2 | .16 | 4 |
| 10 | 1 | .17 | 1 |
| 3 | 4 | .09 | 5 |
| 8 | 5 | .13 | 4 |
| 5 | 3 | .07 | 1 |
| 9 | 2 | .16 | 2 |
| 3 | 4 | .15 | 5 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 4号艇 |
 |
| 4887 |
| 富澤 祐作 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 39歳 |
| 53.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.17 |
| 36.3 |
| 当地成績 |
| 6.14 |
| 50.0 |
| モーター |
| 73 | 5.2% |
| ボート |
| 32 | 35.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .09 | 1 |
| | | | |
| 3 | 1 | .08 | 2 |
| 11 | 4 | .16 | 3 |
| 4 | 2 | .09 | 1 |
| 11 | 6 | .19 | 6 |
| 6 | 5 | .15 | 4 |
| | | | |
| 4 | 3 | .15 | 2 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4466 |
| 南 佑典 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 三 重 |
| 出身地 | 三 重 |
| 年齢 | 39歳 |
| 51.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.75 |
| 38.0 |
| 当地成績 |
| 6.00 |
| 55.5 |
| モーター |
| 21 | 11.7% |
| ボート |
| 81 | 20.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .14 | 2 |
| 10 | 1 | .17 | 2 |
| 12 | 3 | .10 | 5 |
| | | | |
| 5 | 2 | .13 | 3 |
| 9 | 6 | .19 | 3 |
| 5 | 5 | .08 | 4 |
| 11 | 2 | .18 | 2 |
| 5 | 2 | .11 | 2 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 6号艇 |
 |
| 3988 |
| 古川 誠之 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 47歳 |
| 55.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.75 |
| 40.5 |
| 当地成績 |
| 5.96 |
| 42.8 |
| モーター |
| 53 | 50.0% |
| ボート |
| 40 | 27.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .22 | 1 |
| | | | |
| 1 | 5 | .08 | 5 |
| 9 | 2 | .21 | 3 |
| 6 | 3 | .12 | 3 |
| 12 | 6 | .24 | 3 |
| 4 | 3 | .19 | 2 |
| 10 | 4 | .12 | 4 |
| 6 | 1 | .11 | 1 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 久永 祥平 | 51.0 | 1.0 | 6.73 | 0.0 | | |
| 2 | 岡 祐臣 | 54.9 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 3 | 吉永 則雄 | 52.2 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 4 | 富澤 祐作 | 53.2 | 0.0 | 6.73 | 0.0 | | |
| 5 | 南 佑典 | 51.0 | 1.0 | 6.74 | 0.0 | | |
| 6 | 古川 誠之 | 55.4 | 0.0 | 6.68 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.