※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 3940 |
| 飯山 泰 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 長 野 |
| 年齢 | 48歳 |
| 52.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 6.36 |
| 45.9 |
| 当地成績 |
| 6.08 |
| 38.7 |
| モーター |
| 56 | 26.3% |
| ボート |
| 35 | 26.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 3 | .13 | 2 |
| 12 | 1 | .17 | 1 |
| 5 | 4 | .19 | 4 |
| 9 | 5 | .29 | 5 |
| 10 | 2 | .04 | 2 |
| | | | |
| 7 | 5 | .13 | 4 |
| 12 | 1 | .16 | 1 |
| 6 | 5 | .25 | 2 |
| 12 | 2 | .08 | 3 |
| 7 | 6 | .17 | 6 |
| 早見 |
| 7R |
|
| 2号艇 |
 |
| 3385 |
| 渡邉 睦広 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 年齢 | 57歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.44 |
| 37.7 |
| 当地成績 |
| 5.41 |
| 28.2 |
| モーター |
| 38 | 16.6% |
| ボート |
| 63 | 21.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .27 | 3 |
| 9 | 1 | .16 | 1 |
| 8 | 4 | .18 | 3 |
| | | | |
| 5 | 6 | .12 | 6 |
| 11 | 2 | .17 | 2 |
| 2 | 2 | .24 | 1 |
| 10 | 5 | .13 | 5 |
| 4 | 2 | .19 | 6 |
| 12 | 5 | .09 | 4 |
| 4 | 5 | .11 | 3 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3988 |
| 古川 誠之 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 47歳 |
| 55.8kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.75 |
| 40.5 |
| 当地成績 |
| 5.96 |
| 42.8 |
| モーター |
| 53 | 50.0% |
| ボート |
| 40 | 27.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .22 | 1 |
| | | | |
| 1 | 5 | .08 | 5 |
| 9 | 2 | .21 | 3 |
| 6 | 3 | .12 | 3 |
| 12 | 6 | .24 | 3 |
| 4 | 3 | .19 | 2 |
| 10 | 4 | .12 | 4 |
| 6 | 1 | .11 | 1 |
| 11 | 6 | .07 | 4 |
| 5 | 4 | .08 | 2 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 4号艇 |
 |
| 4466 |
| 南 佑典 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 三 重 |
| 出身地 | 三 重 |
| 年齢 | 39歳 |
| 51.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.75 |
| 38.0 |
| 当地成績 |
| 6.00 |
| 55.5 |
| モーター |
| 21 | 11.7% |
| ボート |
| 81 | 20.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .14 | 2 |
| 10 | 1 | .17 | 2 |
| 12 | 3 | .10 | 5 |
| | | | |
| 5 | 2 | .13 | 3 |
| 9 | 6 | .19 | 3 |
| 5 | 5 | .08 | 4 |
| 11 | 2 | .18 | 2 |
| 5 | 2 | .11 | 2 |
| 11 | 5 | .10 | 5 |
| 3 | 3 | .31 | 2 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4710 |
| 福田 宗平 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 36歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 5.63 |
| 36.0 |
| 当地成績 |
| 6.16 |
| 48.9 |
| モーター |
| 67 | 41.1% |
| ボート |
| 66 | 40.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .04 | 4 |
| 11 | 1 | .15 | 1 |
| 5 | 3 | .21 | 2 |
| 11 | 5 | .12 | 4 |
| 9 | 2 | .16 | 2 |
| | | | |
| 3 | 5 | .03 | 5 |
| 9 | 1 | .13 | 1 |
| 1 | 6 | .08 | 4 |
| 12 | 3 | .08 | 6 |
| 6 | 2 | .11 | 2 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4887 |
| 富澤 祐作 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 39歳 |
| 53.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.17 |
| 36.3 |
| 当地成績 |
| 6.14 |
| 50.0 |
| モーター |
| 73 | 5.2% |
| ボート |
| 32 | 35.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .09 | 1 |
| | | | |
| 3 | 1 | .08 | 2 |
| 11 | 4 | .16 | 3 |
| 4 | 2 | .09 | 1 |
| 11 | 6 | .19 | 6 |
| 6 | 5 | .15 | 4 |
| | | | |
| 4 | 3 | .15 | 2 |
| 11 | 4 | .01 | 6 |
| 6 | 1 | .08 | 1 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 飯山 泰 | 52.1 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 2 | 渡邉 睦広 | 52.0 | 0.0 | 6.78 | 0.0 | | |
| 3 | 古川 誠之 | 55.8 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 4 | 南 佑典 | 51.0 | 1.0 | 6.83 | 0.0 | | |
| 5 | 福田 宗平 | 52.0 | 0.0 | 6.76 | 0.0 | | |
| 6 | 富澤 祐作 | 53.0 | 0.0 | 6.85 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.