※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4557 |
| 松尾 光広 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 36歳 |
| 56.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.21 |
| 全国成績 |
| 4.28 |
| 20.0 |
| 当地成績 |
| 3.67 |
| 11.1 |
| モーター |
| 16 | 26.5% |
| ボート |
| 69 | 53.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .09 | 5 |
| 7 | 3 | .26 | 5 |
| 7 | 4 | .19 | 5 |
| | | | |
| 9 | 5 | .21 | 4 |
| | | | |
| 1 | 5 | .17 | 5 |
| 5 | 5 | .21 | 4 |
| 3 | 3 | .28 | 5 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 2号艇 |
 |
| 5197 |
| 中野 仁照 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 24歳 |
| 53.2kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.14 |
| 43.8 |
| 当地成績 |
| 5.89 |
| 44.4 |
| モーター |
| 63 | 27.4% |
| ボート |
| 21 | 30.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 4 | .22 | 5 |
| 6 | 6 | .10 | 6 |
| 1 | 2 | .37 | 5 |
| 6 | 1 | .07 | 1 |
| 8 | 3 | .13 | 5 |
| | | | |
| 7 | 5 | .30 | 6 |
| | | | |
| 1 | 5 | .15 | 2 |
| 早見 |
| 1R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3075 |
| 中村 裕将 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 63歳 |
| 55.8kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 4.83 |
| 32.1 |
| 当地成績 |
| 4.76 |
| 24.0 |
| モーター |
| 33 | 20.3% |
| ボート |
| 55 | 28.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 2 | .15 | 2 |
| | | | |
| 2 | 5 | .08 | 5 |
| 9 | 6 | .09 | 5 |
| 5 | 3 | .19 | 5 |
| | | | |
| 4 | 1 | .27 | 2 |
| 9 | 5 | .14 | 5 |
| 2 | 6 | .11 | 5 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 4号艇 |
 |
| 5125 |
| 高井 雄基 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 30歳 |
| 52.3kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.41 |
| 32.9 |
| 当地成績 |
| 4.93 |
| 29.6 |
| モーター |
| 51 | 40.0% |
| ボート |
| 43 | 23.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .28 | 5 |
| | | | |
| 6 | 3 | .09 | 6 |
| 11 | 6 | .13 | 5 |
| 1 | 2 | .28 | 5 |
| 9 | 1 | .22 | 1 |
| 4 | 4 | .19 | 3 |
| | | | |
| 2 | 3 | .13 | 6 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 5号艇 |
 |
| 3935 |
| 岩津 徹郎 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 48歳 |
| 53.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.29 |
| 36.0 |
| 当地成績 |
| 5.11 |
| 33.3 |
| モーター |
| 20 | 37.5% |
| ボート |
| 51 | 34.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .12 | 3 |
| | | | |
| 4 | 4 | .06 | 転 |
| 10 | 6 | .14 | 3 |
| 1 | 1 | .23 | 1 |
| 7 | 5 | .12 | 4 |
| 3 | 6 | .06 | 3 |
| | | | |
| 4 | 1 | .22 | 2 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 6号艇 |
 |
| 5445 |
| 一ノ木 匠 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 三 重 |
| 出身地 | 三 重 |
| 年齢 | 24歳 |
| 52.9kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| - |
| 全国成績 |
| 1.40 |
| 0.0 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 44 | 32.8% |
| ボート |
| 59 | 36.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 6 | .17 | 4 |
| | | | |
| 6 | 6 | .13 | 5 |
| | | | |
| 3 | 6 | .18 | 6 |
| 7 | 6 | .15 | 6 |
| 2 | 6 | .14 | 5 |
| 8 | 6 | .14 | 6 |
| 4 | 6 | .13 | 5 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 松尾 光広 | 56.4 | 0.0 | 6.87 | 0.0 | | |
| 2 | 中野 仁照 | 53.2 | 0.0 | 6.94 | -0.5 | | |
| 3 | 中村 裕将 | 55.8 | 0.0 | 7.05 | -0.5 | | |
| 4 | 高井 雄基 | 52.3 | 0.0 | 7.03 | 0.0 | | |
| 5 | 岩津 徹郎 | 53.4 | 0.0 | 6.92 | 0.0 | | |
| 6 | 一ノ木 匠 | 52.9 | 0.0 | 6.95 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.