※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4383 |
| 竹田 吉行 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 徳 島 |
| 出身地 | 徳 島 |
| 年齢 | 41歳 |
| 52.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.17 |
| 33.0 |
| 当地成績 |
| 5.89 |
| 33.3 |
| モーター |
| 47 | 28.5% |
| ボート |
| 49 | 33.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .26 | 6 |
| 8 | 3 | .18 | 5 |
| 6 | 6 | .09 | 2 |
| | | | |
| 8 | 1 | .03 | 1 |
| 12 | 4 | .24 | 4 |
| 3 | 2 | .18 | 4 |
| 11 | 4 | .24 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 2号艇 |
 |
| 3518 |
| 倉田 郁美 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 58歳 |
| 48.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 4.13 |
| 17.0 |
| 当地成績 |
| 4.83 |
| 25.7 |
| モーター |
| 71 | 34.8% |
| ボート |
| 84 | 24.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .11 | 5 |
| | | | |
| 4 | 1 | .21 | 6 |
| 8 | 2 | .12 | 4 |
| 4 | 6 | .14 | 5 |
| | | | |
| 2 | 6 | .24 | 5 |
| 6 | 5 | .14 | 6 |
| 1 | 1 | .09 | 1 |
| 早見 |
| 1R |
|
| 3号艇 |
 |
| 5079 |
| 大石 真央 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 28歳 |
| 44.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.00 |
| 29.0 |
| 当地成績 |
| 4.37 |
| 21.0 |
| モーター |
| 73 | 27.8% |
| ボート |
| 34 | 20.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .22 | 4 |
| 10 | 6 | .15 | 6 |
| 6 | 3 | .19 | 3 |
| | | | |
| 6 | 4 | .19 | 3 |
| | | | |
| 1 | 5 | .11 | 4 |
| 6 | 1 | .09 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 4113 |
| 木村 浩士 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 46歳 |
| 54.9kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 4.52 |
| 22.9 |
| 当地成績 |
| 4.57 |
| 23.8 |
| モーター |
| 60 | 26.5% |
| ボート |
| 65 | 20.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .19 | 6 |
| 7 | 2 | .15 | 4 |
| 5 | 6 | .11 | 6 |
| | | | |
| 2 | 1 | .10 | 3 |
| 9 | 4 | .11 | 3 |
| 3 | 5 | .17 | 2 |
| | | | |
| 3 | 3 | .16 | 5 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 5号艇 |
 |
| 3385 |
| 渡邉 睦広 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 年齢 | 57歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.40 |
| 35.9 |
| 当地成績 |
| 5.32 |
| 28.0 |
| モーター |
| 16 | 22.1% |
| ボート |
| 21 | 31.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 1 | .11 | 1 |
| | | | |
| 7 | 3 | .20 | 5 |
| 12 | 4 | .21 | 転 |
| 3 | 6 | .13 | 6 |
| | | | |
| 4 | 5 | .17 | 4 |
| 9 | 2 | .19 | 3 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 6号艇 |
 |
| 3653 |
| 品川 賢次 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 53歳 |
| 53.5kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.20 |
| 全国成績 |
| 4.20 |
| 13.5 |
| 当地成績 |
| 4.21 |
| 12.5 |
| モーター |
| 67 | 42.3% |
| ボート |
| 37 | 33.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .19 | 5 |
| | | | |
| 1 | 2 | .21 | 5 |
| 11 | 3 | .21 | 3 |
| 3 | 1 | .19 | 3 |
| | | | |
| 1 | 6 | .12 | 6 |
| 7 | 5 | .13 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 竹田 吉行 | 52.0 | 0.0 | 6.73 | -0.5 | | |
| 2 | 倉田 郁美 | 48.1 | 0.0 | 6.65 | -0.5 | | |
| 3 | 大石 真央 | 44.0 | 3.0 | 6.75 | 0.0 | | |
| 4 | 木村 浩士 | 54.9 | 0.0 | 6.73 | -0.5 | | |
| 5 | 渡邉 睦広 | 52.0 | 0.0 | 6.79 | 0.0 | | ピストン×2 |
| 6 | 品川 賢次 | 53.5 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.