※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 3772 |
| 一柳 和孝 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 52歳 |
| 54.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 4.86 |
| 22.7 |
| 当地成績 |
| 5.17 |
| 30.4 |
| モーター |
| 66 | 35.5% |
| ボート |
| 65 | 19.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .22 | 4 |
| 10 | 6 | .16 | 5 |
| 7 | 5 | .02 | 3 |
| | | | |
| 1 | 1 | .13 | 4 |
| 11 | 4 | .18 | 2 |
| 3 | 2 | .12 | 4 |
| | | | |
| 4 | 5 | .11 | 5 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 2号艇 |
 |
| 4465 |
| 大西 賢 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 茨 城 |
| 年齢 | 40歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.20 |
| 全国成績 |
| 4.71 |
| 21.5 |
| 当地成績 |
| 3.78 |
| 12.2 |
| モーター |
| 51 | 35.6% |
| ボート |
| 71 | 25.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 4 | .08 | 4 |
| | | | |
| 1 | 1 | .08 | 1 |
| 9 | 3 | .17 | 4 |
| 2 | 6 | .20 | 6 |
| | | | |
| 5 | 5 | .22 | 4 |
| 9 | 2 | .21 | 5 |
| 2 | 5 | .23 | 5 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3519 |
| 冨田 秀幸 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 58歳 |
| 52.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 3.91 |
| 16.2 |
| 当地成績 |
| 3.98 |
| 20.0 |
| モーター |
| 60 | 26.6% |
| ボート |
| 50 | 36.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 4 | .04 | 4 |
| | | | |
| 1 | 6 | .19 | 6 |
| 7 | 3 | .05 | 4 |
| 5 | 1 | .08 | 5 |
| | | | |
| 4 | 5 | .17 | 4 |
| 8 | 2 | .15 | 3 |
| 3 | 4 | .05 | 2 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 4号艇 |
 |
| 4035 |
| 杉江 浩明 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 47歳 |
| 51.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.21 |
| 全国成績 |
| 3.59 |
| 21.0 |
| 当地成績 |
| 3.29 |
| 19.3 |
| モーター |
| 38 | 22.2% |
| ボート |
| 44 | 25.9% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 11 | 2 | .11 | 6 |
| | | | |
| 5 | 3 | .13 | 6 |
| | | | |
| 3 | 5 | .13 | 6 |
| 7 | 4 | .14 | 6 |
| 1 | 6 | .12 | 3 |
| | | | |
| 1 | 1 | .04 | 2 |
| 早見 |
| 1R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4281 |
| 大澤 大夢 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 42歳 |
| 52.3kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.27 |
| 30.2 |
| 当地成績 |
| 4.75 |
| 25.0 |
| モーター |
| 48 | 21.0% |
| ボート |
| 66 | 53.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .15 | 4 |
| 9 | 6 | .05 | 6 |
| 8 | 5 | .07 | 6 |
| | | | |
| 2 | 1 | .15 | 3 |
| 6 | 2 | .17 | 5 |
| 7 | 3 | .16 | 2 |
| | | | |
| 4 | 2 | .13 | 3 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 6号艇 |
 |
| 3965 |
| 北中 元樹 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 滋 賀 |
| 出身地 | 滋 賀 |
| 年齢 | 47歳 |
| 52.5kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.82 |
| 40.3 |
| 当地成績 |
| 6.23 |
| 50.0 |
| モーター |
| 19 | 33.7% |
| ボート |
| 29 | 43.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .22 | 2 |
| 10 | 1 | .07 | 1 |
| 6 | 3 | .11 | 6 |
| 12 | 6 | .01 | F |
| 2 | 4 | .15 | 2 |
| 7 | 2 | .16 | 2 |
| 9 | 6 | .19 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 一柳 和孝 | 54.0 | 0.0 | 6.67 | -0.5 | | |
| 2 | 大西 賢 | 52.0 | 0.0 | 6.72 | -0.5 | | |
| 3 | 冨田 秀幸 | 52.0 | 0.0 | 6.74 | -0.5 | | |
| 4 | 杉江 浩明 | 51.5 | 0.5 | 6.73 | 0.0 | | |
| 5 | 大澤 大夢 | 52.3 | 0.0 | 6.73 | 0.0 | | |
| 6 | 北中 元樹 | 52.5 | 0.0 | 6.61 | +2.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.