※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4680 |
| 後藤 美翼 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 35歳 |
| 47.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 5.05 |
| 23.7 |
| 当地成績 |
| 5.30 |
| 28.0 |
| モーター |
| 50 | 32.8% |
| ボート |
| 54 | 32.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .18 | 2 |
| 11 | 4 | .31 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| 8 | 1 | .18 | 2 |
| 12 | 2 | .15 | 3 |
| 2 | 5 | .11 | 1 |
| 10 | 4 | .23 | 2 |
| 5 | 5 | .19 | 3 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 2号艇 |
 |
| 3999 |
| 大瀧 明日香 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 46歳 |
| 46.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 6.05 |
| 42.7 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 36 | 34.9% |
| ボート |
| 28 | 32.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 11 | 1 | .25 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 | 4 | .33 | 4 |
| 12 | 3 | .09 | 1 |
| 3 | 5 | .35 | 2 |
| 10 | 1 | .25 | 3 |
| 2 | 6 | .07 | 5 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 3号艇 |
 |
| 4901 |
| 出口 舞有子 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 33歳 |
| 45.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 3.84 |
| 19.3 |
| 当地成績 |
| 4.63 |
| 25.0 |
| モーター |
| 29 | 31.1% |
| ボート |
| 77 | 29.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .21 | 4 |
| 10 | 5 | .12 | 4 |
| 2 | 1 | .11 | 1 |
| | | | |
| 1 | 6 | .18 | 3 |
| 7 | 2 | .15 | 2 |
| 10 | 3 | .24 | 1 |
| | | | |
| 6 | 4 | .15 | 6 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 4号艇 |
 |
| 4974 |
| 安井 瑞紀 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 32歳 |
| 47.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.12 |
| 43.8 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 26 | 33.9% |
| ボート |
| 22 | 35.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .35 | 4 |
| 12 | 4 | .38 | 5 |
| 4 | 3 | .13 | 3 |
| | | | |
| 8 | 5 | .19 | 1 |
| | | | |
| 4 | 2 | .18 | 2 |
| 8 | 1 | .29 | 1 |
| 4 | 3 | .22 | 5 |
| 早見 |
| 4R |
|
| 5号艇 |
 |
| 5182 |
| 宮崎 安奈 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 27歳 |
| 47.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 5.10 |
| 34.6 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 32 | 40.9% |
| ボート |
| 31 | 37.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .33 | 2 |
| 8 | 5 | .09 | 1 |
| 7 | 6 | .23 | 3 |
| | | | |
| 3 | 1 | .07 | 2 |
| | | | |
| 2 | 4 | .07 | 4 |
| 7 | 3 | .32 | 5 |
| 6 | 2 | .19 | 3 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 6号艇 |
 |
| 5165 |
| 小林 愛実 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 25歳 |
| 47.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.07 |
| 25.3 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 13 | 25.1% |
| ボート |
| 68 | 32.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .21 | 4 |
| 11 | 6 | .23 | 5 |
| 7 | 5 | .19 | 2 |
| | | | |
| 1 | 4 | .17 | 2 |
| 5 | 1 | .19 | 1 |
| 5 | 3 | .25 | 2 |
| 12 | 4 | .05 | 5 |
| 2 | 1 | .06 | 6 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 後藤 美翼 | 47.0 | 0.0 | 6.73 | -0.5 | | |
| 2 | 大瀧 明日香 | 46.0 | 1.0 | 6.77 | -0.5 | | |
| 3 | 出口 舞有子 | 45.0 | 2.0 | 6.75 | -0.5 | | |
| 4 | 安井 瑞紀 | 47.0 | 0.0 | 6.68 | -0.5 | | |
| 5 | 宮崎 安奈 | 47.0 | 0.0 | 6.80 | 0.0 | | |
| 6 | 小林 愛実 | 47.2 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.