※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4680 |
| 後藤 美翼 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 35歳 |
| 46.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 5.05 |
| 23.7 |
| 当地成績 |
| 5.30 |
| 28.0 |
| モーター |
| 50 | 32.8% |
| ボート |
| 54 | 32.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .18 | 2 |
| 11 | 4 | .31 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| 8 | 1 | .18 | 2 |
| 12 | 2 | .15 | 3 |
| 2 | 5 | .11 | 1 |
| 10 | 4 | .23 | 2 |
| 5 | 5 | .19 | 3 |
| 10 | 1 | .17 | 3 |
| 3 | 6 | .11 | 3 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 2号艇 |
 |
| 4286 |
| 平田 さやか |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 41歳 |
| 48.6kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.30 |
| 29.0 |
| 当地成績 |
| 6.18 |
| 42.8 |
| モーター |
| 11 | 42.7% |
| ボート |
| 84 | 34.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .18 | 1 |
| 9 | 1 | .24 | 1 |
| 7 | 4 | .28 | 4 |
| | | | |
| 10 | 1 | .11 | 1 |
| | | | |
| 6 | 6 | .29 | 4 |
| 11 | 5 | .18 | 4 |
| 6 | 5 | .17 | 4 |
| 11 | 2 | .17 | 4 |
| 6 | 4 | .13 | 1 |
| 早見 |
| 6R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3999 |
| 大瀧 明日香 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 46歳 |
| 45.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 6.05 |
| 42.7 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 36 | 34.9% |
| ボート |
| 28 | 32.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 11 | 1 | .25 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3 | 4 | .33 | 4 |
| 12 | 3 | .09 | 1 |
| 3 | 5 | .35 | 2 |
| 10 | 1 | .25 | 3 |
| 2 | 6 | .07 | 5 |
| 10 | 2 | .21 | 5 |
| 5 | 5 | .17 | 2 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 4号艇 |
 |
| 5277 |
| 井上 未都 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 福 岡 |
| 出身地 | 福 岡 |
| 年齢 | 23歳 |
| 46.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 4.89 |
| 28.0 |
| 当地成績 |
| 4.22 |
| 11.1 |
| モーター |
| 42 | 42.5% |
| ボート |
| 83 | 27.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .14 | 5 |
| 10 | 4 | .15 | 5 |
| 5 | 1 | .11 | 2 |
| | | | |
| 1 | 2 | .18 | 1 |
| 11 | 3 | .31 | 4 |
| 2 | 3 | .02 | 2 |
| 11 | 6 | .19 | 3 |
| 4 | 1 | .16 | 1 |
| 11 | 6 | .11 | 5 |
| 3 | 2 | .08 | 落 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 5号艇 |
 |
| 5254 |
| 羽田 妃希 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 22歳 |
| 46.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 3.68 |
| 14.2 |
| 当地成績 |
| 3.43 |
| 17.3 |
| モーター |
| 51 | 46.0% |
| ボート |
| 25 | 34.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 1 | .29 | 1 |
| 8 | 3 | .23 | 2 |
| 3 | 2 | .37 | 3 |
| | | | |
| 4 | 5 | .19 | 3 |
| 11 | 6 | .33 | 5 |
| 6 | 4 | .34 | 2 |
| | | | |
| 3 | 2 | .21 | 4 |
| 11 | 5 | .15 | 6 |
| 2 | 2 | .35 | 5 |
| 早見 |
| 2R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4891 |
| 寺島 美里 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 福 島 |
| 年齢 | 36歳 |
| 46.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 4.12 |
| 18.2 |
| 当地成績 |
| 5.51 |
| 38.4 |
| モーター |
| 25 | 28.1% |
| ボート |
| 21 | 32.9% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 1 | .23 | 4 |
| 7 | 4 | .15 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| 5 | 3 | .18 | 4 |
| 11 | 2 | .29 | 1 |
| 4 | 4 | .05 | 4 |
| 10 | 5 | .19 | 5 |
| 6 | 1 | .03 | 1 |
| | | | |
| 5 | 3 | .08 | 4 |
| 早見 |
| 5R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 後藤 美翼 | 46.5 | 0.5 | 6.69 | -0.5 | | |
| 2 | 平田 さやか | 48.6 | 0.0 | 6.67 | -0.5 | | |
| 3 | 大瀧 明日香 | 45.5 | 1.5 | 6.72 | -0.5 | | |
| 4 | 井上 未都 | 46.0 | 1.0 | 6.70 | -0.5 | 新 | |
| 5 | 羽田 妃希 | 46.5 | 0.5 | 6.67 | -0.5 | | |
| 6 | 寺島 美里 | 46.5 | 0.5 | 6.70 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.