※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
直前予想 |
情報がまだ更新されておりません。更新までもう少々お待ちください。 |
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
展示気配 |
情報がまだ更新されておりません。更新までもう少々お待ちください。 |
※◎→○→△→…
1号艇 |
 |
4492 |
本多 宏和 |
級別 | A1 |
支部 | 愛 知 |
出身地 | 愛 知 |
年齢 | 38歳 |
51.5kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.16 |
全国成績 |
5.83 |
39.4 |
当地成績 |
0.00 |
0.0 |
モーター |
44 | 34.6% |
ボート |
50 | 26.9% |
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .11 | 2 |
12 | 6 | .22 | 4 |
2 | 5 | .13 | 2 |
7 | 2 | .17 | 2 |
11 | 1 | .13 | 1 |
| | | |
5 | 3 | .13 | 1 |
11 | 2 | .16 | 2 |
2 | 5 | .21 | 1 |
10 | 2 | .16 | 3 |
| | | |
早見 |
4R |
|
2号艇 |
 |
4276 |
鈴木 勝博 |
級別 | A2 |
支部 | 愛 知 |
出身地 | 愛 知 |
年齢 | 42歳 |
52.1kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.13 |
全国成績 |
6.62 |
53.5 |
当地成績 |
0.00 |
0.0 |
モーター |
13 | 15.1% |
ボート |
28 | 31.8% |
R | 進 | ST | 着 |
9 | 3 | .33 | 2 |
| | | |
5 | 2 | .13 | 2 |
12 | 5 | .21 | 6 |
3 | 4 | .11 | 1 |
8 | 1 | .11 | 1 |
2 | 2 | .08 | 5 |
12 | 6 | .23 | 6 |
6 | 2 | .13 | 1 |
11 | 5 | .08 | 3 |
| | | |
早見 |
3R |
|
3号艇 |
 |
4809 |
外崎 悟 |
級別 | B1 |
支部 | 埼 玉 |
出身地 | 埼 玉 |
年齢 | 36歳 |
52.0kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.14 |
全国成績 |
6.14 |
48.0 |
当地成績 |
5.69 |
35.5 |
モーター |
56 | 26.3% |
ボート |
56 | 23.4% |
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .18 | 4 |
| | | |
6 | 3 | .17 | 3 |
11 | 6 | .21 | 1 |
8 | 4 | .16 | 2 |
12 | 5 | .16 | 1 |
2 | 1 | .12 | 1 |
8 | 4 | .15 | 2 |
3 | 6 | .16 | 6 |
12 | 2 | .09 | 4 |
| | | |
早見 |
5R |
|
4号艇 |
 |
4540 |
相原 利章 |
級別 | B1 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 東 京 |
年齢 | 37歳 |
52.0kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.12 |
全国成績 |
5.80 |
40.7 |
当地成績 |
5.63 |
38.6 |
モーター |
61 | 15.6% |
ボート |
65 | 29.4% |
R | 進 | ST | 着 |
10 | 5 | .14 | 5 |
| | | |
4 | 1 | .12 | 2 |
9 | 4 | .03 | 1 |
3 | 3 | .11 | 4 |
10 | 2 | .19 | 2 |
1 | 3 | .13 | 1 |
10 | 6 | .14 | 3 |
2 | 3 | .23 | 5 |
11 | 4 | .04 | 5 |
| | | |
早見 |
5R |
|
5号艇 |
 |
3445 |
加藤 高史 |
級別 | B1 |
支部 | 埼 玉 |
出身地 | 東 京 |
年齢 | 55歳 |
52.0kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.18 |
全国成績 |
4.94 |
28.7 |
当地成績 |
4.90 |
33.3 |
モーター |
27 | 11.7% |
ボート |
25 | 41.1% |
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .15 | 4 |
10 | 6 | .20 | 6 |
6 | 2 | .17 | 2 |
| | | |
4 | 1 | .21 | 1 |
11 | 4 | .12 | 4 |
6 | 5 | .09 | 3 |
12 | 4 | .25 | 3 |
6 | 1 | .14 | 2 |
12 | 6 | .11 | 5 |
| | | |
早見 |
2R |
|
6号艇 |
 |
4245 |
高橋 直哉 |
級別 | B1 |
支部 | 東 京 |
出身地 | 秋 田 |
年齢 | 43歳 |
52.0kg |
F | 0 | L | 0 |
平均ST |
0.17 |
全国成績 |
5.04 |
32.1 |
当地成績 |
4.83 |
31.9 |
モーター |
72 | 34.6% |
ボート |
77 | 35.1% |
R | 進 | ST | 着 |
11 | 5 | .23 | 3 |
| | | |
1 | 1 | .16 | 1 |
7 | 4 | .24 | 4 |
6 | 6 | .17 | 4 |
| | | |
4 | 2 | .17 | 1 |
12 | 3 | .19 | 2 |
3 | 4 | .24 | 5 |
12 | 5 | .12 | 6 |
| | | |
早見 |
6R |
|
枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
1 | 本多 宏和 | 51.5 | 0.5 | | 0.0 | | |
2 | 鈴木 勝博 | 52.1 | 0.0 | | 0.0 | | |
3 | 外崎 悟 | 52.0 | 0.0 | | 0.0 | | |
4 | 相原 利章 | 52.0 | 0.0 | | 0.0 | | |
5 | 加藤 高史 | 52.0 | 0.0 | | 0.0 | | |
6 | 高橋 直哉 | 52.0 | 0.0 | | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ

展示気配・狙い目
情報がまだ更新されておりません。
更新までもう少々お待ちください。
© 2015 TIMES-WEB.