※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 3839 |
| 川合 理司 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 50歳 |
| 63.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 3.42 |
| 10.7 |
| 当地成績 |
| 4.10 |
| 10.0 |
| モーター |
| 74 | 42.1% |
| ボート |
| 67 | 24.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .14 | 5 |
| | | | |
| 8 | 4 | .02 | 6 |
| | | | |
| 3 | 4 | .02 | 5 |
| 8 | 3 | .16 | 6 |
| 1 | 4 | .13 | 4 |
| 7 | 6 | .18 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 2号艇 |
 |
| 4934 |
| 佐々木 翔斗 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 30歳 |
| 53.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.38 |
| 35.2 |
| 当地成績 |
| 5.16 |
| 24.0 |
| モーター |
| 60 | 28.2% |
| ボート |
| 77 | 38.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .18 | 3 |
| 8 | 1 | .17 | 2 |
| 11 | 6 | .11 | 4 |
| | | | |
| 7 | 5 | .13 | 3 |
| 12 | 1 | .22 | 4 |
| 5 | 1 | .12 | 5 |
| 10 | 6 | .11 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| 11R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3933 |
| 山地 正樹 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 50歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.92 |
| 43.0 |
| 当地成績 |
| 5.78 |
| 55.5 |
| モーター |
| 25 | 35.1% |
| ボート |
| 30 | 41.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 4 | .24 | 6 |
| 9 | 2 | .17 | 6 |
| 4 | 1 | .19 | 2 |
| | | | |
| 1 | 3 | .16 | 3 |
| 8 | 2 | .17 | 3 |
| 5 | 3 | .10 | 4 |
| | | | |
| 3 | 2 | .14 | 2 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 4号艇 |
 |
| 3939 |
| 渡辺 真至 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 48歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 5.62 |
| 44.8 |
| 当地成績 |
| 5.63 |
| 42.1 |
| モーター |
| 49 | 26.6% |
| ボート |
| 64 | 37.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .26 | 1 |
| | | | |
| 5 | 6 | .13 | 4 |
| | | | |
| 5 | 1 | .21 | 1 |
| 10 | 4 | .07 | 5 |
| 3 | 3 | .22 | 4 |
| 12 | 4 | .13 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| 11R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4273 |
| 佐藤 旭 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 43歳 |
| 53.3kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 5.12 |
| 31.7 |
| 当地成績 |
| 4.57 |
| 26.0 |
| モーター |
| 68 | 28.2% |
| ボート |
| 62 | 38.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .19 | 5 |
| 8 | 4 | .09 | 3 |
| 1 | 2 | .24 | 5 |
| 8 | 5 | .07 | 5 |
| 7 | 1 | .13 | 6 |
| | | | |
| 9 | 3 | .14 | 1 |
| | | | |
| 3 | 3 | .20 | 4 |
| 早見 |
| 3R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4917 |
| 岩橋 裕馬 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 37歳 |
| 52.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 4.29 |
| 20.0 |
| 当地成績 |
| 3.36 |
| 9.0 |
| モーター |
| 32 | 60.0% |
| ボート |
| 66 | 49.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 6 | .16 | 4 |
| | | | |
| 4 | 4 | .11 | 5 |
| 10 | 3 | .09 | 1 |
| 5 | 2 | .19 | 5 |
| | | | |
| 1 | 5 | .08 | 5 |
| 7 | 1 | .18 | 1 |
| 1 | 2 | .12 | 1 |
| 早見 |
| 1R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 川合 理司 | 63.1 | 0.0 | 6.80 | -0.5 | | |
| 2 | 佐々木 翔斗 | 53.5 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | | |
| 3 | 山地 正樹 | 52.0 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | | |
| 4 | 渡辺 真至 | 52.0 | 0.0 | 6.83 | -0.5 | | |
| 5 | 佐藤 旭 | 53.3 | 0.0 | 6.83 | 0.0 | | |
| 6 | 岩橋 裕馬 | 52.5 | 0.0 | 6.71 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.