※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 5186 |
| 遠藤 圭吾 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 年齢 | 25歳 |
| 52.0kg |
| F | 1 | L | 1 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 3.83 |
| 20.7 |
| 当地成績 |
| 4.07 |
| 22.2 |
| モーター |
| 73 | 56.3% |
| ボート |
| 21 | 33.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .11 | 4 |
| | | | |
| 2 | 4 | .19 | 5 |
| 6 | 3 | .23 | 5 |
| 3 | 1 | .22 | 1 |
| | | | |
| 1 | 4 | .17 | 4 |
| 6 | 2 | .14 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 2号艇 |
 |
| 4538 |
| 笠置 博之 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 大 阪 |
| 出身地 | 大 阪 |
| 年齢 | 35歳 |
| 52.3kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.24 |
| 46.9 |
| 当地成績 |
| 5.97 |
| 51.6 |
| モーター |
| 33 | 52.7% |
| ボート |
| 70 | 34.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .15 | 5 |
| 9 | 1 | .17 | 1 |
| 8 | 4 | .09 | 1 |
| | | | |
| 6 | 5 | .11 | 5 |
| 11 | 5 | .08 | 6 |
| 9 | 5 | .06 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 3号艇 |
 |
| 5050 |
| 木下 雄介 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 滋 賀 |
| 出身地 | 京 都 |
| 年齢 | 31歳 |
| 52.4kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.96 |
| 40.2 |
| 当地成績 |
| 6.22 |
| 44.4 |
| モーター |
| 27 | 30.4% |
| ボート |
| 26 | 42.2% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .17 | 5 |
| 11 | 2 | .12 | 5 |
| 10 | 6 | .17 | 5 |
| | | | |
| 1 | 5 | .26 | 5 |
| 9 | 3 | .07 | 3 |
| 5 | 1 | .11 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 5346 |
| 中村 紋夕梨 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 22歳 |
| 47.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 2.43 |
| 4.4 |
| 当地成績 |
| 1.89 |
| 2.8 |
| モーター |
| 67 | 48.0% |
| ボート |
| 64 | 32.4% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .23 | 6 |
| | | | |
| 3 | 6 | .09 | 3 |
| 11 | 4 | .27 | 6 |
| 10 | 4 | .24 | 4 |
| | | | |
| 2 | 5 | .17 | 4 |
| | | | |
| 1 | 5 | .24 | 5 |
| 早見 |
| 1R |
|
| 5号艇 |
 |
| 3889 |
| 須藤 隆雄 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 栃 木 |
| 年齢 | 51歳 |
| 55.7kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 4.02 |
| 15.9 |
| 当地成績 |
| 5.58 |
| 37.5 |
| モーター |
| 54 | 33.1% |
| ボート |
| 37 | 35.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 1 | .14 | 2 |
| 9 | 4 | .21 | 5 |
| 8 | 2 | .15 | 5 |
| | | | |
| 1 | 3 | .17 | 1 |
| 5 | 6 | .26 | 転 |
| 1 | 5 | .11 | 6 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 6号艇 |
 |
| 5424 |
| 熊倉 幹太 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 23歳 |
| 54.1kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| - |
| 全国成績 |
| 1.38 |
| 2.3 |
| 当地成績 |
| 1.50 |
| 0.0 |
| モーター |
| 38 | 40.7% |
| ボート |
| 58 | 30.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .19 | 6 |
| | | | |
| 1 | 6 | .19 | 6 |
| | | | |
| 1 | 6 | .24 | 6 |
| 6 | 6 | .16 | 6 |
| 5 | 6 | .11 | 6 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 遠藤 圭吾 | 52.0 | 0.0 | 6.66 | -0.5 | | |
| 2 | 笠置 博之 | 52.3 | 0.0 | 6.48 | +3.0 | | |
| 3 | 木下 雄介 | 52.4 | 0.0 | 6.73 | -0.5 | | |
| 4 | 中村 紋夕梨 | 47.0 | 0.0 | 6.64 | -0.5 | | |
| 5 | 須藤 隆雄 | 55.7 | 0.0 | 6.74 | -0.5 | | |
| 6 | 熊倉 幹太 | 54.1 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.