※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4113 |
| 木村 浩士 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 46歳 |
| 55.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 4.52 |
| 22.9 |
| 当地成績 |
| 4.57 |
| 23.8 |
| モーター |
| 60 | 26.5% |
| ボート |
| 65 | 20.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .19 | 6 |
| 7 | 2 | .15 | 4 |
| 5 | 6 | .11 | 6 |
| | | | |
| 2 | 1 | .10 | 3 |
| 9 | 4 | .11 | 3 |
| 3 | 5 | .17 | 2 |
| | | | |
| 3 | 3 | .16 | 5 |
| 8 | 4 | .11 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 2号艇 |
 |
| 4003 |
| 表 憲一 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 福 井 |
| 出身地 | 石 川 |
| 年齢 | 48歳 |
| 53.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 5.64 |
| 35.1 |
| 当地成績 |
| 5.07 |
| 29.6 |
| モーター |
| 65 | 33.9% |
| ボート |
| 53 | 43.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 1 | .15 | 5 |
| 8 | 4 | .09 | 4 |
| 7 | 5 | .13 | 2 |
| | | | |
| 1 | 3 | .22 | 2 |
| 6 | 2 | .22 | 4 |
| 12 | 6 | .17 | 6 |
| | | | |
| 2 | 3 | .18 | 4 |
| 7 | 5 | .04 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 3号艇 |
 |
| 4061 |
| 萩原 秀人 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 福 井 |
| 出身地 | 福 井 |
| 年齢 | 47歳 |
| 52.4kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 7.55 |
| 58.8 |
| 当地成績 |
| 6.47 |
| 36.8 |
| モーター |
| 40 | 28.7% |
| ボート |
| 36 | 37.2% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 6 | .22 | 2 |
| 12 | 3 | .13 | 6 |
| 12 | 1 | .13 | 2 |
| | | | |
| 3 | 4 | .12 | 4 |
| 9 | 2 | .08 | 4 |
| 5 | 5 | .08 | 3 |
| 11 | 1 | .15 | 1 |
| 6 | 2 | .07 | 2 |
| 12 | 5 | .14 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 4号艇 |
 |
| 3075 |
| 中村 裕将 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 64歳 |
| 55.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 5.10 |
| 35.5 |
| 当地成績 |
| 4.52 |
| 24.2 |
| モーター |
| 15 | 19.0% |
| ボート |
| 48 | 34.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .21 | 1 |
| 7 | 5 | .08 | 6 |
| 11 | 4 | .16 | 5 |
| | | | |
| 7 | 2 | .21 | 6 |
| | | | |
| 3 | 6 | .08 | 5 |
| 9 | 3 | .13 | 4 |
| 4 | 5 | .19 | 5 |
| | | | |
| 1 | 3 | .16 | 1 |
| 早見 |
| 1R |
|
| 5号艇 |
 |
| 3349 |
| 吉田 一郎 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 長 崎 |
| 出身地 | 長 崎 |
| 年齢 | 58歳 |
| 51.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.88 |
| 39.3 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 66 | 34.2% |
| ボート |
| 51 | 32.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .08 | 1 |
| 9 | 3 | .12 | 1 |
| 4 | 2 | .15 | 2 |
| 10 | 1 | .17 | 1 |
| 5 | 6 | .19 | 4 |
| | | | |
| 3 | 3 | .08 | 1 |
| 10 | 5 | .18 | 4 |
| 5 | 5 | .09 | 5 |
| 10 | 2 | .13 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4709 |
| 岡村 将也 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 福 岡 |
| 出身地 | 福 岡 |
| 年齢 | 37歳 |
| 52.9kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 5.42 |
| 31.3 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 26 | 27.2% |
| ボート |
| 44 | 25.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 2 | .17 | 3 |
| | | | |
| 1 | 5 | .12 | 1 |
| 10 | 6 | .15 | 6 |
| 9 | 3 | .08 | 6 |
| | | | |
| 1 | 4 | .11 | 5 |
| 8 | 1 | .08 | 1 |
| 1 | 5 | .09 | 2 |
| 9 | 1 | .09 | 1 |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 木村 浩士 | 55.0 | 0.0 | 6.78 | -0.5 | | |
| 2 | 表 憲一 | 53.5 | 0.0 | 6.77 | -0.5 | | |
| 3 | 萩原 秀人 | 52.4 | 0.0 | 6.71 | 0.0 | | |
| 4 | 中村 裕将 | 55.5 | 0.0 | 6.80 | 0.0 | | |
| 5 | 吉田 一郎 | 51.5 | 0.5 | 6.77 | -0.5 | | |
| 6 | 岡村 将也 | 52.9 | 0.0 | 6.75 | -0.5 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.