※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 5109 |
| 川崎 智稔 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 岡 山 |
| 出身地 | 岡 山 |
| 年齢 | 26歳 |
| 52.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 5.16 |
| 31.2 |
| 当地成績 |
| 5.44 |
| 33.3 |
| モーター |
| 66 | 22.5% |
| ボート |
| 84 | 14.2% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 4 | .27 | 2 |
| | | | |
| 2 | 2 | .06 | 2 |
| 9 | 3 | .05 | 4 |
| 10 | 6 | .07 | 5 |
| | | | |
| 4 | 1 | .15 | 1 |
| 12 | 4 | .17 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 2号艇 |
 |
| 3983 |
| 須藤 博倫 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 48歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.66 |
| 46.9 |
| 当地成績 |
| 7.10 |
| 63.4 |
| モーター |
| 70 | 28.9% |
| ボート |
| 59 | 35.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .19 | 4 |
| 10 | 3 | .12 | 4 |
| 5 | 2 | .10 | 2 |
| 12 | 5 | .15 | 3 |
| 2 | 5 | .07 | 2 |
| 12 | 1 | .14 | 1 |
| 6 | 3 | .09 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 12R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3681 |
| 山谷 央 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 52歳 |
| 52.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.15 |
| 全国成績 |
| 4.63 |
| 23.0 |
| 当地成績 |
| 5.08 |
| 27.0 |
| モーター |
| 43 | 25.0% |
| ボート |
| 65 | 18.9% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .15 | 4 |
| | | | |
| 5 | 4 | .23 | 5 |
| 11 | 2 | .21 | 6 |
| 1 | 1 | .22 | 5 |
| 9 | 6 | .14 | 5 |
| 3 | 6 | .15 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 4360 |
| 庄司 孝輔 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 41歳 |
| 52.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.18 |
| 全国成績 |
| 5.69 |
| 33.0 |
| 当地成績 |
| 5.55 |
| 40.0 |
| モーター |
| 32 | 54.7% |
| ボート |
| 77 | 32.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .17 | 1 |
| 8 | 4 | .21 | 5 |
| 5 | 5 | .18 | 4 |
| | | | |
| 3 | 1 | .18 | 1 |
| 11 | 2 | .09 | 1 |
| 9 | 6 | .07 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 11R |
|
| 5号艇 |
 |
| 4539 |
| 金子 賢志 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 35歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 6.63 |
| 50.8 |
| 当地成績 |
| 6.89 |
| 48.1 |
| モーター |
| 31 | 33.3% |
| ボート |
| 47 | 30.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 4 | .11 | 3 |
| 12 | 6 | .18 | 6 |
| 5 | 3 | .13 | 1 |
| | | | |
| 4 | 2 | .16 | 1 |
| 10 | 1 | .12 | 1 |
| 3 | 5 | .11 | 3 |
| 12 | 2 | .14 | 2 |
| | | | |
| 早見 |
| 11R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4339 |
| 平瀬 城啓 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 福 井 |
| 出身地 | 富 山 |
| 年齢 | 42歳 |
| 54.6kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 3.87 |
| 16.6 |
| 当地成績 |
| 2.85 |
| 7.4 |
| モーター |
| 56 | 33.3% |
| ボート |
| 35 | 35.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 1 | .17 | 5 |
| 10 | 5 | .18 | 6 |
| 4 | 4 | .12 | 3 |
| | | | |
| 1 | 6 | .27 | 4 |
| | | | |
| 2 | 3 | .24 | 5 |
| 9 | 2 | .11 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 川崎 智稔 | 52.1 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | | |
| 2 | 須藤 博倫 | 52.0 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | | |
| 3 | 山谷 央 | 52.0 | 0.0 | 6.79 | 0.0 | | |
| 4 | 庄司 孝輔 | 52.2 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
| 5 | 金子 賢志 | 52.0 | 0.0 | 6.74 | 0.0 | | |
| 6 | 平瀬 城啓 | 54.6 | 0.0 | 6.81 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.