※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 4794 |
| 和田 拓也 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 36歳 |
| 52.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 6.92 |
| 55.4 |
| 当地成績 |
| 7.30 |
| 54.0 |
| モーター |
| 34 | 28.4% |
| ボート |
| 47 | 41.5% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .21 | 5 |
| 12 | 6 | .04 | 6 |
| 10 | 1 | .15 | 1 |
| | | | |
| 3 | 5 | .09 | 5 |
| 11 | 1 | .22 | 1 |
| 4 | 4 | .08 | 2 |
| 9 | 3 | .09 | 2 |
| 8 | 6 | .11 | 2 |
| 12 | 4 | .05 | 6 |
| | | | |
| 早見 |
| 11R |
|
| 2号艇 |
 |
| 3857 |
| 阿波 勝哉 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 53歳 |
| 52.3kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.21 |
| 全国成績 |
| 4.94 |
| 28.8 |
| 当地成績 |
| 4.20 |
| 18.4 |
| モーター |
| 65 | 33.0% |
| ボート |
| 74 | 31.2% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 1 | .12 | 3 |
| | | | |
| 3 | 6 | .16 | 3 |
| 7 | 6 | .14 | 4 |
| 7 | 2 | .14 | 4 |
| | | | |
| 1 | 5 | .17 | 1 |
| 5 | 6 | .06 | 4 |
| 2 | 5 | .16 | 2 |
| 8 | 1 | .14 | 3 |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 3号艇 |
 |
| 4650 |
| 中山 雄太 |
| 級別 | B2 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 42歳 |
| 52.1kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 3.80 |
| 21.9 |
| 当地成績 |
| 6.53 |
| 47.3 |
| モーター |
| 35 | 24.1% |
| ボート |
| 67 | 30.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .11 | 4 |
| 10 | 5 | .25 | 3 |
| 7 | 4 | .07 | 5 |
| | | | |
| 4 | 1 | .16 | 1 |
| 10 | 2 | .16 | 4 |
| 1 | 3 | .18 | 3 |
| 11 | 5 | .06 | 4 |
| 2 | 1 | .19 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 4号艇 |
 |
| 3660 |
| 長谷川 親王 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 香 川 |
| 出身地 | 香 川 |
| 年齢 | 57歳 |
| 57.2kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 3.74 |
| 11.9 |
| 当地成績 |
| 0.00 |
| 0.0 |
| モーター |
| 20 | 37.0% |
| ボート |
| 81 | 25.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 2 | .19 | 4 |
| | | | |
| 3 | 1 | .14 | 1 |
| 11 | 3 | .15 | 4 |
| 2 | 4 | .16 | 4 |
| 12 | 3 | .24 | 6 |
| 4 | 6 | .21 | 4 |
| | | | |
| 1 | 3 | .15 | 4 |
| 7 | 5 | .18 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| |
|
| 5号艇 |
 |
| 4914 |
| 吉田 裕平 |
| 級別 | A1 |
| 支部 | 愛 知 |
| 出身地 | 愛 知 |
| 年齢 | 29歳 |
| 52.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.12 |
| 全国成績 |
| 7.49 |
| 55.0 |
| 当地成績 |
| 7.53 |
| 64.7 |
| モーター |
| 66 | 35.2% |
| ボート |
| 33 | 31.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .09 | 2 |
| 12 | 1 | .08 | 1 |
| 5 | 3 | .19 | 2 |
| 9 | 5 | .13 | 1 |
| 6 | 4 | .12 | 1 |
| | | | |
| 7 | 2 | .06 | 1 |
| 12 | 1 | .13 | 1 |
| 3 | 6 | .14 | 4 |
| 11 | 1 | .22 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| 10R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4233 |
| 亀山 雅幸 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 群 馬 |
| 出身地 | 群 馬 |
| 年齢 | 43歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.17 |
| 全国成績 |
| 5.97 |
| 44.3 |
| 当地成績 |
| 6.28 |
| 45.0 |
| モーター |
| 14 | 40.5% |
| ボート |
| 39 | 27.3% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .16 | 4 |
| 11 | 6 | .21 | 4 |
| 2 | 3 | .04 | 2 |
| | | | |
| 6 | 2 | .18 | 4 |
| 11 | 4 | .21 | 6 |
| 1 | 2 | .19 | 2 |
| 7 | 1 | .02 | 2 |
| 9 | 1 | .16 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 和田 拓也 | 52.2 | 0.0 | 6.63 | 0.0 | | |
| 2 | 阿波 勝哉 | 52.3 | 0.0 | 6.66 | 0.0 | | |
| 3 | 中山 雄太 | 52.1 | 0.0 | 6.65 | -0.5 | | |
| 4 | 長谷川 親王 | 57.2 | 0.0 | 6.69 | -0.5 | | |
| 5 | 吉田 裕平 | 52.0 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
| 6 | 亀山 雅幸 | 52.0 | 0.0 | 6.65 | 0.0 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.