※最新の情報をご覧になりたい方は、更新ボタンを選択してください。 ページを更新する
※本命…◎ 対抗…○ 単穴…× 連穴…△ 注…▲
※◎→○→△→…
| 1号艇 |
 |
| 3992 |
| 関口 智久 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 47歳 |
| 53.0kg |
| F | 1 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.13 |
| 全国成績 |
| 5.16 |
| 32.5 |
| 当地成績 |
| 4.94 |
| 27.7 |
| モーター |
| 59 | 33.3% |
| ボート |
| 51 | 5.8% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .07 | 4 |
| 11 | 2 | .15 | 2 |
| 6 | 1 | .19 | 1 |
| | | | |
| 6 | 4 | .15 | 5 |
| 10 | 3 | .03 | 3 |
| 6 | 6 | .15 | 6 |
| | | | |
| 5 | 5 | .31 | 6 |
| 9 | 2 | .14 | 3 |
| | | | |
| 早見 |
| 6R |
|
| 2号艇 |
 |
| 3546 |
| 中里 昌志 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 埼 玉 |
| 出身地 | 埼 玉 |
| 年齢 | 57歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.19 |
| 全国成績 |
| 4.38 |
| 15.2 |
| 当地成績 |
| 4.55 |
| 27.5 |
| モーター |
| 27 | 60.0% |
| ボート |
| 67 | 27.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .13 | 5 |
| 9 | 4 | .27 | 3 |
| 4 | 1 | .16 | 2 |
| | | | |
| 6 | 5 | .24 | 4 |
| | | | |
| 3 | 6 | .06 | 4 |
| 8 | 2 | .09 | 5 |
| 1 | 2 | .15 | 3 |
| 7 | 4 | .09 | 4 |
| | | | |
| 早見 |
| 7R |
|
| 3号艇 |
 |
| 3912 |
| 川原 正明 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 福 井 |
| 出身地 | 石 川 |
| 年齢 | 52歳 |
| 52.0kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.14 |
| 全国成績 |
| 5.42 |
| 36.0 |
| 当地成績 |
| 5.33 |
| 44.4 |
| モーター |
| 69 | 50.0% |
| ボート |
| 39 | 18.1% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 4 | .07 | 4 |
| 10 | 6 | .19 | 6 |
| 6 | 3 | .13 | 3 |
| 10 | 4 | .16 | 6 |
| 1 | 2 | .12 | 2 |
| 9 | 1 | .14 | 1 |
| 8 | 3 | .02 | 3 |
| | | | |
| 3 | 1 | .06 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 4号艇 |
 |
| 3981 |
| 今坂 晃広 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 静 岡 |
| 出身地 | 静 岡 |
| 年齢 | 48歳 |
| 53.8kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.20 |
| 全国成績 |
| 3.94 |
| 18.0 |
| 当地成績 |
| 4.33 |
| 20.0 |
| モーター |
| 16 | 28.5% |
| ボート |
| 28 | 15.7% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 4 | .24 | 4 |
| | | | |
| 4 | 5 | .17 | 5 |
| 11 | 3 | .17 | 5 |
| 3 | 1 | .16 | 1 |
| 7 | 3 | .24 | 6 |
| 10 | 6 | .21 | 6 |
| | | | |
| 2 | 5 | .12 | 6 |
| 6 | 2 | .18 | 6 |
| | | | |
| 早見 |
| 7R |
|
| 5号艇 |
 |
| 3911 |
| 鈴木 猛 |
| 級別 | A2 |
| 支部 | 東 京 |
| 出身地 | 東 京 |
| 年齢 | 52歳 |
| 52.9kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 5.22 |
| 32.8 |
| 当地成績 |
| 5.39 |
| 37.0 |
| モーター |
| 17 | 66.6% |
| ボート |
| 85 | 70.0% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 2 | .05 | 1 |
| 10 | 5 | .23 | 5 |
| 3 | 3 | .11 | 3 |
| | | | |
| 8 | 1 | .17 | 3 |
| 12 | 5 | .21 | 4 |
| 4 | 5 | .19 | 4 |
| 9 | 3 | .14 | 4 |
| 8 | 1 | .13 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 早見 |
| 9R |
|
| 6号艇 |
 |
| 4449 |
| 中嶋 達也 |
| 級別 | B1 |
| 支部 | 兵 庫 |
| 出身地 | 兵 庫 |
| 年齢 | 38歳 |
| 53.5kg |
| F | 0 | L | 0 |
| 平均ST |
| 0.16 |
| 全国成績 |
| 3.48 |
| 17.7 |
| 当地成績 |
| 4.31 |
| 18.7 |
| モーター |
| 52 | 18.1% |
| ボート |
| 76 | 41.6% |
| R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .19 | 2 |
| 7 | 1 | .12 | 1 |
| 11 | 6 | .32 | 6 |
| | | | |
| 2 | 6 | .02 | 1 |
| 9 | 3 | .29 | 5 |
| 9 | 6 | .03 | 5 |
| | | | |
| 3 | 5 | .08 | 3 |
| 7 | 1 | .22 | 5 |
| | | | |
| 早見 |
| 8R |
|
| 枠 |
レーサー名 |
体重 |
調整 |
展示タイム |
チルト |
プロペラ |
部品交換情報 |
| 1 | 関口 智久 | 53.0 | 0.0 | 6.64 | 0.0 | | |
| 2 | 中里 昌志 | 52.0 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
| 3 | 川原 正明 | 52.0 | 0.0 | 6.69 | 0.0 | | |
| 4 | 今坂 晃広 | 53.8 | 0.0 | 6.71 | 0.0 | | |
| 5 | 鈴木 猛 | 52.9 | 0.0 | 6.72 | 0.0 | | |
| 6 | 中嶋 達也 | 53.5 | 0.0 | 6.61 | +0.5 | | |
電気 電気一式 キャブ キャブレター ピストン ピストン リング ピストンリング
シリンダ シリンダ シャフト クランクシャフト ギア ギアケース キャリボ キャリアボデー
※プロペラ情報:新=新しいプロペラ
© 2015 TIMES-WEB.